Ipv4 Subnet Ağ Tablosu
Kullanılan subnet tablosu
| Netmask | Hex Maskesi | Subnet | Alt Subnet Sayısı |
Kullanılabilir IP Sayısı |
Cisco Maskesi |
|---|---|---|---|---|---|
| 255.255.255.0 | ffffff00 | /24 | 1 | 254 | 0.0.0.255 |
| 255.255.255.128 | ffffff80 | /25 | 2 | 126 | 0.0.0.127 |
| 255.255.255.192 | ffffffc0 | /26 | 4 | 62 | 0.0.0.63 |
| 255.255.255.224 | ffffffe0 | /27 | 8 | 30 | 0.0.0.31 |
| 255.255.255.240 | fffffff0 | /28 | 16 | 14 | 0.0.0.15 |
| 255.255.255.248 | fffffff8 | /29 | 32 | 6 | 0.0.0.7 |
| 255.255.255.252 | fffffffc | /30 | 64 | 2 | 0.0.0.3 |
Alt subnet dağılımı listesi
Netmask Network IP Kullanilabilir IP Broadcast Adresi
255.255.255.128 X.X.X.0 X.X.X.1-126 X.X.X.127
Subnet /25 X.X.X.128 X.X.X.129-254 X.X.X.255
Netmask Network IP Kullanilabilir IP Broadcast Adresi
255.255.255.192 X.X.X.0 X.X.X.1-62 X.X.X.63
Subnet /26 X.X.X.64 X.X.X.65-126 X.X.X.127
X.X.X.128 X.X.X.129-190 X.X.X.191
X.X.X.192 X.X.X.193-254 X.X.X.255
Netmask Network IP Kullanilabilir IP Broadcast Adresi
255.255.255.224 X.X.X.0 X.X.X.1-30 X.X.X.31
Subnet /27 X.X.X.32 X.X.X.33-62 X.X.X.63
X.X.X.64 X.X.X.65-94 X.X.X.95
X.X.X.96 X.X.X.97-126 X.X.X.127
X.X.X.128 X.X.X.129-158 X.X.X.159
X.X.X.160 X.X.X.161-190 X.X.X.191
X.X.X.192 X.X.X.193-222 X.X.X.223
X.X.X.224 X.X.X.225-254 X.X.X.255
Netmask Network IP Kullanilabilir IP Broadcast Adresi
255.255.255.240 X.X.X.0 X.X.X.1-14 X.X.X.15
Subnet /28 X.X.X.16 X.X.X.17-30 X.X.X.31
X.X.X.32 X.X.X.33-46 X.X.X.47
X.X.X.48 X.X.X.49-62 X.X.X.63
X.X.X.64 X.X.X.65-78 X.X.X.79
X.X.X.80 X.X.X.81-94 X.X.X.95
X.X.X.96 X.X.X.97-110 X.X.X.111
X.X.X.112 X.X.X.113-126 X.X.X.127
X.X.X.128 X.X.X.129-142 X.X.X.143
X.X.X.144 X.X.X.145-158 X.X.X.159
X.X.X.160 X.X.X.161-174 X.X.X.175
X.X.X.176 X.X.X.177-190 X.X.X.191
X.X.X.192 X.X.X.193-206 X.X.X.207
X.X.X.208 X.X.X.209-222 X.X.X.223
X.X.X.224 X.X.X.225-238 X.X.X.239
X.X.X.240 X.X.X.241-254 X.X.X.255
Netmask Network IP Kullanilabilir IP Broadcast Adresi
255.255.255.248 X.X.X.0 X.X.X.1-6 X.X.X.7
Subnet /29 X.X.X.8 X.X.X.9-14 X.X.X.15
X.X.X.16 X.X.X.17-22 X.X.X.23
X.X.X.24 X.X.X.25-30 X.X.X.31
X.X.X.32 X.X.X.33-38 X.X.X.39
X.X.X.40 X.X.X.41-46 X.X.X.47
X.X.X.48 X.X.X.49-54 X.X.X.55
X.X.X.56 X.X.X.57-62 X.X.X.63
X.X.X.64 X.X.X.65-70 X.X.X.71
X.X.X.72 X.X.X.73-78 X.X.X.79
X.X.X.80 X.X.X.81-86 X.X.X.87
X.X.X.88 X.X.X.89-94 X.X.X.95
X.X.X.96 X.X.X.97-102 X.X.X.103
X.X.X.104 X.X.X.105-110 X.X.X.111
X.X.X.112 X.X.X.113-118 X.X.X.119
X.X.X.120 X.X.X.121-126 X.X.X.127
X.X.X.128 X.X.X.129-134 X.X.X.135
X.X.X.136 X.X.X.137-142 X.X.X.143
X.X.X.144 X.X.X.145-150 X.X.X.151
X.X.X.152 X.X.X.153-158 X.X.X.159
X.X.X.160 X.X.X.161-166 X.X.X.167
X.X.X.168 X.X.X.169-174 X.X.X.175
X.X.X.176 X.X.X.177-182 X.X.X.183
X.X.X.184 X.X.X.185-190 X.X.X.191
X.X.X.192 X.X.X.193-198 X.X.X.199
X.X.X.200 X.X.X.201-206 X.X.X.207
X.X.X.208 X.X.X.209-214 X.X.X.215
X.X.X.216 X.X.X.217-222 X.X.X.223
X.X.X.224 X.X.X.225-230 X.X.X.231
X.X.X.232 X.X.X.233-238 X.X.X.239
X.X.X.240 X.X.X.241-246 X.X.X.247
X.X.X.248 X.X.X.249-254 X.X.X.255
Netmask Network IP Kullanilabilir IP Broadcast Adresi
255.255.255.252 X.X.X.0 X.X.X.1-2 X.X.X.3
Subnet /30 X.X.X.4 X.X.X.5-6 X.X.X.7
X.X.X.8 X.X.X.9-10 X.X.X.11
X.X.X.12 X.X.X.13-14 X.X.X.15
X.X.X.16 X.X.X.17-18 X.X.X.19
X.X.X.20 X.X.X.21-22 X.X.X.23
X.X.X.24 X.X.X.25-26 X.X.X.27
X.X.X.28 X.X.X.29-30 X.X.X.31
X.X.X.32 X.X.X.33-34 X.X.X.35
X.X.X.36 X.X.X.37-38 X.X.X.39
X.X.X.40 X.X.X.41-42 X.X.X.43
X.X.X.44 X.X.X.45-46 X.X.X.47
X.X.X.48 X.X.X.49-50 X.X.X.51
X.X.X.52 X.X.X.53-54 X.X.X.55
X.X.X.56 X.X.X.57-58 X.X.X.59
X.X.X.60 X.X.X.61-62 X.X.X.63
X.X.X.64 X.X.X.65-66 X.X.X.67
X.X.X.68 X.X.X.69-70 X.X.X.71
X.X.X.72 X.X.X.73-74 X.X.X.75
X.X.X.76 X.X.X.77-78 X.X.X.79
X.X.X.80 X.X.X.81-82 X.X.X.83
X.X.X.84 X.X.X.85-86 X.X.X.87
X.X.X.88 X.X.X.89-90 X.X.X.91
X.X.X.92 X.X.X.93-94 X.X.X.95
X.X.X.96 X.X.X.97-98 X.X.X.99
X.X.X.100 X.X.X.101-102 X.X.X.103
X.X.X.104 X.X.X.105-106 X.X.X.107
X.X.X.108 X.X.X.109-110 X.X.X.111
X.X.X.112 X.X.X.113-114 X.X.X.115
X.X.X.116 X.X.X.117-118 X.X.X.119
X.X.X.120 X.X.X.121-122 X.X.X.123
X.X.X.124 X.X.X.125-126 X.X.X.127
X.X.X.128 X.X.X.129-130 X.X.X.131
X.X.X.132 X.X.X.133-134 X.X.X.135
X.X.X.136 X.X.X.137-138 X.X.X.139
X.X.X.140 X.X.X.141-142 X.X.X.143
X.X.X.144 X.X.X.145-146 X.X.X.147
X.X.X.148 X.X.X.149-150 X.X.X.151
X.X.X.152 X.X.X.153-154 X.X.X.155
X.X.X.156 X.X.X.157-158 X.X.X.159
X.X.X.160 X.X.X.161-162 X.X.X.163
X.X.X.164 X.X.X.165-166 X.X.X.167
X.X.X.168 X.X.X.169-170 X.X.X.171
X.X.X.172 X.X.X.173-174 X.X.X.175
X.X.X.176 X.X.X.177-178 X.X.X.179
X.X.X.180 X.X.X.181-182 X.X.X.183
X.X.X.184 X.X.X.185-186 X.X.X.187
X.X.X.188 X.X.X.189-190 X.X.X.191
X.X.X.192 X.X.X.193-194 X.X.X.195
X.X.X.196 X.X.X.197-198 X.X.X.199
X.X.X.200 X.X.X.201-202 X.X.X.203
X.X.X.204 X.X.X.205-206 X.X.X.207
X.X.X.208 X.X.X.209-210 X.X.X.211
X.X.X.212 X.X.X.213-214 X.X.X.215
X.X.X.216 X.X.X.217-218 X.X.X.219
X.X.X.220 X.X.X.221-222 X.X.X.223
X.X.X.224 X.X.X.225-226 X.X.X.227
X.X.X.228 X.X.X.229-230 X.X.X.231
X.X.X.232 X.X.X.233-234 X.X.X.235
X.X.X.236 X.X.X.237-238 X.X.X.239
X.X.X.240 X.X.X.241-242 X.X.X.243
X.X.X.244 X.X.X.245-246 X.X.X.247
X.X.X.248 X.X.X.249-250 X.X.X.251
X.X.X.252 X.X.X.253-254 X.X.X.255
Follow